Segunda división · 2026
Liga 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Comercio | 16 | 9 | 5 | 2 | +14 | 32 |
| 2 | CA Mannucci | 16 | 9 | 3 | 4 | +10 | 30 |
| 3 | Tacna Heroica | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
| 4 | Deportivo Llacuabamba | 16 | 8 | 4 | 4 | +13 | 28 |
| 5 | Comerciantes FC | 16 | 6 | 8 | 2 | +9 | 26 |
| 6 | Unión Minas | 16 | 6 | 7 | 3 | +13 | 25 |
| 7 | Pirata FC | 16 | 7 | 4 | 5 | +5 | 25 |
| 8 | Univ. San Martín | 16 | 7 | 3 | 6 | +9 | 24 |
| 9 | Sport Huancayo II | 16 | 7 | 3 | 6 | +6 | 24 |
| 10 | ADA Jaén | 16 | 6 | 6 | 4 | +5 | 24 |
| 11 | Alianza Universidad | 16 | 6 | 5 | 5 | +3 | 23 |
| 12 | Santos FC | 16 | 6 | 3 | 7 | -3 | 21 |
| 13 | Univ. César Vallejo | 15 | 5 | 4 | 6 | +1 | 19 |
| 14 | Ayacucho FC | 16 | 5 | 4 | 7 | -2 | 19 |
| 15 | Estudiantil CNI | 16 | 4 | 5 | 7 | +4 | 17 |
| 16 | Academia Cantolao | 16 | 3 | 5 | 8 | -11 | 14 |
| 17 | Deportivo Binacional | 16 | 2 | 4 | 10 | -39 | 10 |
| 18 | FC San Marcos | 15 | 0 | 0 | 15 | -46 | 0 |
PJ: jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · GF/GC: goles a favor/en contra · DG: diferencia de goles · PTS: puntos.