Copa de la Liga de Fútbol Profesional · 2026
Copa de la Liga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Atlético | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | CA Mannucci | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Alianza Lima | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 4 | Univ. César Vallejo | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADA Jaén | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | Juan Pablo II College | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Comerciantes Unidos | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTC Cajamarca | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | Deportivo Llacuabamba | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | FC Cajamarca | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Grau | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 2 | Pirata FC | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Universitario Deportes | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | ADT de Tarma | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | Alianza Universidad | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Unión Minas | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cienciano | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | Deportivo Garcilaso | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
| 3 | Deportivo Binacional | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 4 | Cusco FC | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Chankas | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | Santos FC | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 3 | Ayacucho FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Moquegua | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 2 | Tacna Heroica | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | FBC Melgar | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Boys Association | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | Academia Cantolao | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 3 | Univ. San Martín | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Comerciantes FC | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | Unión Comercio | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Estudiantil CNI | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
PJ: jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · GF/GC: goles a favor/en contra · DG: diferencia de goles · PTS: puntos.