Copa de la Liga de Fútbol Profesional · 2026
Copa de la Liga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTC Cajamarca | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Sport Boys Association | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | Alianza Atlético | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 4 | Sport Huancayo | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 6 | Alianza Huanuco | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 7 | Sporting Cristal | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 8 | Atlético Grau | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 9 | Deportivo Moquegua | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 10 | Los Chankas | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 11 | ADT de Tarma | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 12 | ADA Jaen | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 13 | Pirata | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 14 | AD Cantolao | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 15 | Carlos Mannucci | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 16 | Tacna Heroica | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 18 | Cienciano | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | Binacional | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 20 | Comerciantes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Llacuabamba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | U. San Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | FC Cajamarca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Universitario de Deportes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Comerciantes Unidos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | FBC Melgar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Juan Pablo II College | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Cesar Vallejo | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 29 | Minas | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 30 | Alianza Lima | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 31 | Cusco FC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 32 | Ayacucho | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 33 | Union Comercio | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 34 | Estudiantil CNI | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cienciano | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Alianza Atlético | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 3 | Carlos Mannucci | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 4 | Sport Huancayo | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 5 | Sporting Cristal | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 6 | ADT de Tarma | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | Union Comercio | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Comerciantes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Los Chankas | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 10 | Sport Boys Association | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | UTC Cajamarca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Atlético Grau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Llacuabamba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Deportivo Moquegua | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Estudiantil CNI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Juan Pablo II College | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Cusco FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 18 | Tacna Heroica | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 19 | Deportivo Garcilaso | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 20 | Alianza Lima | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 21 | ADA Jaen | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 22 | U. San Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 23 | FBC Melgar | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 24 | Ayacucho | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | Pirata | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 26 | Alianza Huanuco | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 27 | FC Cajamarca | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 28 | Minas | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 29 | Cesar Vallejo | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 30 | Comerciantes Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 31 | Universitario de Deportes | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 32 | Binacional | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 33 | AD Cantolao | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 34 | Santos | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | +2,5 | Ambos marcan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UTC Cajamarca | 3 | 100% | 100% |
| 2 | U. San Martin | 2 | 100% | 100% |
| 3 | AD Cantolao | 2 | 100% | 50% |
| 4 | Santos | 2 | 100% | 50% |
| 5 | Cienciano | 4 | 75% | 75% |
| 6 | Binacional | 3 | 67% | 67% |
| 7 | Tacna Heroica | 3 | 67% | 100% |
| 8 | Pirata | 3 | 67% | 67% |
| 9 | Alianza Huanuco | 3 | 67% | 100% |
| 10 | Cusco FC | 3 | 67% | 67% |
| 11 | Sport Boys Association | 3 | 67% | 33% |
| 12 | Los Chankas | 3 | 67% | 33% |
| 13 | Minas | 3 | 67% | 67% |
| 14 | Alianza Lima | 3 | 67% | 67% |
| 15 | Estudiantil CNI | 3 | 67% | 67% |
| 16 | Carlos Mannucci | 4 | 50% | 75% |
| 17 | Alianza Atlético | 4 | 50% | 50% |
| 18 | ADT de Tarma | 4 | 50% | 50% |
| 19 | Sport Huancayo | 4 | 50% | 75% |
| 20 | Deportivo Garcilaso | 4 | 50% | 50% |
| 21 | Llacuabamba | 2 | 50% | 100% |
| 22 | FC Cajamarca | 2 | 50% | 100% |
| 23 | FBC Melgar | 2 | 50% | 50% |
| 24 | Ayacucho | 2 | 50% | 50% |
| 25 | Atlético Grau | 3 | 33% | 100% |
| 26 | ADA Jaen | 3 | 33% | 33% |
| 27 | Cesar Vallejo | 3 | 33% | 33% |
| 28 | Union Comercio | 3 | 33% | 33% |
| 29 | Deportivo Moquegua | 3 | 33% | 33% |
| 30 | Sporting Cristal | 4 | 25% | 75% |
| 31 | Universitario de Deportes | 2 | 0% | 50% |
| 32 | Comerciantes | 4 | 0% | 25% |
| 33 | Comerciantes Unidos | 2 | 0% | 0% |
| 34 | Juan Pablo II College | 2 | 0% | 0% |
Fase regular · 50 partidos jugados. Local y visitante cuentan solo los partidos jugados en casa o fuera. +2,5: porcentaje de partidos con 3 goles o más.