Primera división del fútbol peruano · 2026
Liga 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 |
| 2 | Sport Huancayo | 11 | 7 | 1 | 3 | +4 | 22 |
| 3 | Universitario Deportes | 11 | 6 | 3 | 2 | +3 | 21 |
| 4 | Sporting Cristal | 10 | 6 | 1 | 3 | +10 | 19 |
| 5 | Juan Pablo II College | 11 | 5 | 4 | 2 | +8 | 19 |
| 6 | FBC Melgar | 11 | 5 | 4 | 2 | +7 | 19 |
| 7 | Alianza Atlético | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | 19 |
| 8 | Sport Boys Association | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 |
| 9 | Cusco FC | 10 | 6 | 0 | 4 | +5 | 18 |
| 10 | Atlético Grau | 11 | 5 | 2 | 4 | +1 | 17 |
| 11 | Alianza Lima | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 |
| 12 | Cienciano | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 |
| 13 | FC Cajamarca | 11 | 3 | 2 | 6 | -6 | 11 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 11 | 2 | 4 | 5 | -1 | 10 |
| 15 | Los Chankas | 11 | 2 | 3 | 6 | -13 | 9 |
| 16 | Deportivo Moquegua | 11 | 1 | 4 | 6 | -12 | 7 |
| 17 | ADT de Tarma | 11 | 1 | 3 | 7 | -14 | 6 |
| 18 | UTC Cajamarca* | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | -3 |
* UTC Cajamarca: sanción de -5 puntos.
PJ: jugados · G: ganados · E: empatados · P: perdidos · GF/GC: goles a favor/en contra · DG: diferencia de goles · PTS: puntos.