Primera división del fútbol peruano · 2026
Liga 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 7 | 7 | 0 | 0 | +16 | 21 |
| 2 | Alianza Atlético | 7 | 6 | 0 | 1 | +5 | 18 |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 |
| 4 | Cusco FC | 7 | 5 | 0 | 2 | +10 | 15 |
| 5 | Alianza Lima | 7 | 5 | 0 | 2 | +6 | 15 |
| 6 | Juan Pablo II College | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 |
| 7 | Atlético Grau | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 |
| 8 | Sport Boys Association | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 9 | Sport Huancayo | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 10 | Cienciano | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 |
| 11 | Universitario de Deportes | 5 | 2 | 3 | 0 | +6 | 9 |
| 12 | FBC Melgar | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
| 13 | ADT de Tarma | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 14 | Comerciantes Unidos | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 |
| 15 | Los Chankas | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
| 16 | Deportivo Moquegua | 7 | 0 | 3 | 4 | -7 | 3 |
| 17 | UTC Cajamarca | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 |
| 18 | FC Cajamarca | 8 | 0 | 1 | 7 | -12 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario de Deportes | 7 | 5 | 0 | 2 | +2 | 15 |
| 2 | FBC Melgar | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 |
| 3 | Sport Huancayo | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 4 | FC Cajamarca | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 |
| 5 | Alianza Lima | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 6 | Cusco FC | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 |
| 7 | Juan Pablo II College | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 |
| 8 | Deportivo Garcilaso | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 9 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 10 | Alianza Atlético | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 |
| 11 | Comerciantes Unidos | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
| 12 | Cienciano | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 13 | Deportivo Moquegua | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 |
| 14 | Sport Boys Association | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
| 15 | Atlético Grau | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 16 | UTC Cajamarca | 7 | 1 | 0 | 6 | -7 | 3 |
| 17 | Los Chankas | 7 | 0 | 3 | 4 | -13 | 3 |
| 18 | ADT de Tarma | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
| # | Equipo | PJ | +2,5 | Ambos marcan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Atlético | 14 | 86% | 93% |
| 2 | Universitario de Deportes | 12 | 83% | 67% |
| 3 | FC Cajamarca | 13 | 77% | 77% |
| 4 | UTC Cajamarca | 13 | 69% | 77% |
| 5 | Cusco FC | 13 | 69% | 69% |
| 6 | Comerciantes Unidos | 12 | 67% | 83% |
| 7 | Sporting Cristal | 13 | 62% | 62% |
| 8 | Los Chankas | 13 | 62% | 54% |
| 9 | Cienciano | 13 | 54% | 54% |
| 10 | Sport Huancayo | 13 | 54% | 62% |
| 11 | FBC Melgar | 13 | 54% | 62% |
| 12 | Atlético Grau | 13 | 54% | 54% |
| 13 | Juan Pablo II College | 13 | 46% | 46% |
| 14 | Deportivo Garcilaso | 13 | 46% | 38% |
| 15 | ADT de Tarma | 13 | 46% | 62% |
| 16 | Alianza Lima | 13 | 46% | 69% |
| 17 | Sport Boys Association | 12 | 33% | 58% |
| 18 | Deportivo Moquegua | 13 | 31% | 31% |
Clausura · 116 partidos jugados. Local y visitante cuentan solo los partidos jugados en casa o fuera. +2,5: porcentaje de partidos con 3 goles o más.